от 107 000 р.
ВВР-10 производится как в стационарном,так и в выкатном исполнении, устанавливается в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ и КСО) а также используется для замены маломасляных и электромагнитных силовых выключателей.
Выкатные исполнения выключателей, а именно- выкатной элемент ВБЧ-СР-10 с вакуумным выключателем ВВР-10 (далее ВЭ) предназначены для коммутации электрических цепей в нормальных и аварийных режимах в шкафах КРУ типа КРУЭ-10, КРУЭП-10, ПП-10-6/630 ХЛ1 экскаваторов, нефтебуровых установок, а также других типов КРУ промышленных и сетевых установок.
ВЭ состоит из рамы выкатного элемента, вакуумного выключателя установленного на раме выкатного элемента, опорных изоляторов, узла блокировки для КРУ и выкатного элемента, разъемов подключения схемы ВЭ к схеме КРУ.
Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей между контактами в вакууме, обладающей высокой электрической прочностью.
Операция включения осуществляется за счет энергии электромагнита включения, а отключение - за счет отключающих пружин и пружин поджатия контактов, которые срабатывают при воздействии одного из электромагнитов отключения или кнопки отключения на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Номинальные значения воздействующих факторов внешней среды:
№ | Наименование параметра | Нормы |
---|---|---|
1. | Номинальное напряжение,Uном., кВ | 10 |
2. | Номинальный ток отключения, Io ном., кА | 20 |
3. | Номинальный ток, Iном., А | 630,1000 |
4. | Наибольшее рабочее напряжение, Uн.р, кВ | 12 |
5. | Ток термической стойкости, Iт, в течение 3с, кА
|
20 |
6. | Ток электродинамической стойкости, Ig, кА | 51 |
7. | Полное время отключения to, c, не более | 0,05 |
8. | Собственное время отключения, to.c, с, не более | 0,03 |
9. | Собственное время включения, tвс, с, не более | 0,05 |
10. | Испытательное кратковременное напряжение пром. частоты: одноминутное, Uисп., кВ | 42 |
11. | Испытательное напряжение полного грозового импульса,Uисп. имп, кВ | 75 |
12. | Масса, кг, не более: | 50 |
13. | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tв,°С, не более | плюс 55 |
14. | Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, tн,°С, не менее | минус 60 |
15. | Ресурс по механической стойкости, циклы "В-tп-О" ( включение- произвольная пауза-отключение) | 50000 |
16. | Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ): при номинальном токе, циклы "В- tп -О" при номинальном токе отключения, циклы "ВО" |
50000 100 |
17. | Установленная безотказная наработка, циклы "B-tn-О" | 20000 |
18. | Срок службы до списания, годы, не менее | 30 |
19. | Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В: переменного тока постоянного тока |
100,220 110,220 |
20. | Пределы напряжения: на двигателе(при времени заводки не более 20 с.) и электромагните включения YAC, в процентах от номинального напряжения: на зажимах электромагнитов управления YAT,YAV: - при питании переменным током; - при питании постоянным током: |
80-110 70-110 65-120 |
21. | Ток потребления электромагнитов YAC YAT,YAV, A, не более | 1,5 |
22. | Ток срабатывания токовых электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA, А | 5;3* |
23. | Номинальное напряжение переменного тока коммутирующих контактов для внешних цепей при переменном токе, В | 220 |
24. | Технические параметры коммутирующих контактов для внешних и вспомогательных цепей управления: номинальное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В номинальный ток, А, |
24-660 10 |
25. | Потребляемая мощность токовых электромагнитов отключения YAA при воздушном зазоре 10 мм и опущенном сердечнике,ВА, не более | 30 |
26. | Потребляемая мощность электродвигателя заводки рабочих пружин привода, Вт, не более | 400 |
27. | Время заводки рабочих пружин привода на одну операцию включения при номинальном напряжении, с, не более | 12 |
28. | Ход подвижного контакта, мм | 8+2 |
29. | Ход пружины отключения, мм | 30+0,5 |
30. | Допустимый износ контактов, мм, не более | 2 |
31. | Пределы напряжения на зажимах электромагнитов управления в процентах от номинального напряжения: электромагнита включения, электромагнита отключения,электромагнита отключения независимого питания: при питании постоянным током при питании переменным током |
85-110 70-110 65-120 |
32. | Электрическое сопротивление полюсов главной цепи, мкОм,не более:
для тока 630А
для тока 1000А
|
100 55 |
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКИРОВОК В КСО 298
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКИРОВОК В КСО 266,272,285