от 34 722 р.
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1 | Номинальное линейное напряжение, кВ | 10 |
2 | Наибольшее рабочее линейное напряжение, кВ | 12 |
3 | Номинальный ток, А | 400, 630 |
4 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей - для заземляющих ножей |
3 1 |
5 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 25 |
6 | Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
7 | Класс изоляции по степени загрязнения | II, IV |
1 – категория размещения; УХЛ -Климатическое исполнение Номинальный ток - 400, 630А; Номинальное напряжение - 10 кВ; Класс изоляции по степени загрязнения-II-второй степени; IV-четвертой степени; Расположение ножей заземления: Количество ножей заземления: 1 – один нож заземления, 2 – два ножа заземления; (в) - вертикальный монтаж разъединителя в случае горизонтального монтажа знак (в) - опускается ТЕ – обозначение производителя – АО «ЗАВОД «ИНТЕГРАЛ»; РЛК – Разъединитель линейный качающегося типа; |
Обозначение типоисполнения | Расположение заземлителей | |
Со стороны разъемного контакта | Со стороны неразъемного контакта | |
РЛК/ТЕ-II-10/400– УХЛ1 | - | - |
РЛК/ТЕ-1(а,б)-II-10/400– УХЛ1 | + | * |
РЛК/ТЕ-2-II-10/400– УХЛ1 | + | + |
РЛК/ТЕ-II-10/630– УХЛ1 | - | - |
РЛК/ТЕ-1(а,б)-II-10/630– УХЛ1 | + | * |
РЛК/ТЕ-2-II-10/630– УХЛ1 | + | + |
РЛК/ТЕ(в) -1(а,б)-II-10/400– УХЛ1 | + | * |
РЛК/ТЕ(в)-2-II-10/400– УХЛ1 | + | + |
РЛК/ТЕ(в)-1(а,б)-II-10/630– УХЛ1 | + | * |
РЛК/ТЕ(в)-2-II-10/630– УХЛ1 | + | + |
* - возможна перестановка заземлителя